根据最近几年的数据来看,东莞的房价总体是呈上升趋势的,最近几个月有小幅度下跌,建议想要在东莞买房的可以再稍微观望一下价格的涨幅。
东莞,又称“ 莞城”,隶属于广东省,位于广东省中南部, 珠江口东岸, 东江下游的珠江三角洲,最北与广州市黄埔区和增城区、惠州市博罗县隔江为邻;最南与深圳市宝安区相连,东莞市下辖4个街道、28个镇、1个高新区。东莞最近几年来的房价有什么变化一起来看下吧~
日期 | 新房(元/㎡) |
---|
2022-04 | 25471 |
2022-03 | 25533 |
2022-02 | 25831 |
2022-01 | 26073 |
2021年东莞房价 |
---|
月份 | 新房均价 |
1月 | 22712元/㎡ |
2月 | 22578元/㎡ |
3月 | 22739元/㎡ |
4月 | 22534元/㎡ |
5月 | 22510元/㎡ |
5月 | 22510元/㎡ |
6月 | 23915元/㎡ |
7月 | 24343元/㎡ |
8月 | 24734元/㎡ |
9月 | 25089元/㎡ |
10月 | 24409元/㎡ |
11月 | 25826元/㎡ |
12月 | 25777元/㎡ |
2020年东莞房价 |
---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
1月 | 15410元/㎡ | 21210元/㎡ |
2月 | 16794元/㎡ | 21139元/㎡ |
3月 | 16538元/㎡ | 20740元/㎡ |
4月 | 16130元/㎡ | 20879元/㎡ |
5月 | 17136元/㎡ | 20517元/㎡ |
6月 | 17772元/㎡ | 21100元/㎡ |
7月 | 18155元/㎡ | 20865元/㎡ |
8月 | 18531元/㎡ | 21559元/㎡ |
9月 | 19041元/㎡ | 21256元/㎡ |
10月 | 19967元/㎡ | 22096元/㎡ |
11月 | 22220元/㎡ | 21556元/㎡ |
12月 | 23291元/㎡ | 22249元/㎡ |
2019年东莞房价 |
---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
1月 | 14983元/㎡ | 20113元/㎡ |
2月 | 15533元/㎡ | 20114元/㎡ |
3月 | 15863元/㎡ | 20083元/㎡ |
4月 | 15530元/㎡ | 20251元/㎡ |
5月 | 15782元/㎡ | 20262元/㎡ |
6月 | 15941元/㎡ | 20323元/㎡ |
7月 | 15742元/㎡ | 20313元/㎡ |
8月 | 15242元/㎡ | 20230元/㎡ |
9月 | 15112元/㎡ | 20310元/㎡ |
10月 | 15814元/㎡ | 20512元/㎡ |
11月 | 15820元/㎡ | 20080元/㎡ |
12月 | 15283元/㎡ | 21243元/㎡ |
微信搜索【城事指南】查看更多关于深圳、补贴、教育、交通、专业展会的相关服务信息~