汕尾历年房价走势,最近两年历史房价均价数据汇总
提问时间:2022-05-20 11:05:37
汕尾靠近海边,有美丽的海岸线,在汕尾买房闲来无事去沙滩逛逛还是很舒服的,那么在汕尾买房房价是多少呢?来看看近两年的数据吧~
2020年市区房价 | |
---|---|
月份 | 新房均价 |
3月 | 11632元/㎡ |
4月 | 13758元/㎡ |
5月 | 13103元/㎡ |
6月 | 13873元/㎡ |
8月 | 13543元/㎡ |
9月 | 9260元/㎡ |
10月 | 10751元/㎡ |
11月 | 10135元/㎡ |
12月 | 10608元/㎡ |
12月 | 10608元/㎡ |
日期 | 新房(元/㎡) |
---|---|
2022-04 | 10707 |
2022-03 | 10901 |
2022-02 | 10892 |
2022-01 | 10915 |
2021-12 | 10061 |
2021-11 | 10286 |
2021-10 | 10524 |
2021-09 | 11885 |
2021-08 | 10644 |
2021-07 | 10175 |
2021-06 | 10811 |
2021-05 | 10901 |
2021-04 | 10594 |
微信搜索【城事指南】查看更多关于深圳、补贴、教育、交通、专业展会的相关服务信息~