深圳北地铁站运营时间,各线运营时间一览
提问时间:2023-03-20 10:59:37
深圳北站地铁站是深圳地铁4号线、5号线、6号线的换乘站,在这里也可以换乘高铁站,那么深圳北地铁站的运营时间是怎么样的呢?
运营时刻表(工作日)
线路 | 行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
4号线 | 福田口岸 | 6:35 | 23:12 | 4号线 | 6分钟 | 6分钟 |
4号线 | 牛湖 | 6:50 | 23:20 | 4号线 | 6分钟 | 6分钟 |
5号线 | 赤湾 | 6:09 | 23:34 | 5号线 | 3分钟 | 6分钟 |
5号线 | 黄贝岭 | 6:13 | 23:47 | 5号线 | 3分钟 | 6分钟 |
6号线 | 科学馆 | 6:07 | 23:52 | 6号线 | 4分35秒 | 9分10秒 |
6号线 | 松岗 | 6:38 | 23:18 | 6号线 | 4分35秒 | 9分10秒 |
运营时刻表(休息日)
线路 | 行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
4号线 | 福田口岸 | 6:35 | 23:12 | 4号线 | 6分钟 | 6分钟 |
4号线 | 牛湖 | 6:50 | 23:20 | 4号线 | 6分钟 | 6分钟 |
5号线 | 赤湾 | 6:27 | 23:34 | 5号线 | 4分25秒 | 8分钟 |
5号线 | 黄贝岭 | 6:03 | 23:47 | 5号线 | 4分25秒 | 8分钟 |
6号线 | 科学馆 | 6:08 | 23:52 | 6号线 | 6分18秒 | 7-9分 |
6号线 | 松岗 | 6:38 | 23:18 | 6号线 | 6分18秒 | 7-9分 |
运营时刻表(节假日)
线路 | 行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
4号线 | 福田口岸 | 6:35 | 23:12 | 4号线 | 6分钟 | 6分钟 |
4号线 | 牛湖 | 6:50 | 23:20 | 4号线 | 6分钟 | 6分钟 |
5号线 | 赤湾 | 6:27 | 0:34 | 5号线 | 4分25秒 | 8分钟 |
5号线 | 黄贝岭 | 6:03 | 0:47 | 5号线 | 4分25秒 | 8分钟 |
6号线 | 科学馆 | -- | -- | 6号线 | -- | -- |
6号线 | 松岗 | -- | -- | 6号线 | -- | -- |
深圳北地铁站运营时间与其他地铁站基本相同。地铁运营时间通常在早上6点到晚上11点之间,但具体时间可能会根据各站点和不同时间段的客流情况而有所调整。