近八九年来深圳房价最低的时候是2014年的24883元/㎡,截至2022年4月份深圳房价均价已经突破60000元/㎡,总体来说是呈上升趋势。
深圳位于广东省中南沿海地区,珠江入海口之东偏北,所处纬度较低,属南亚热带季风气候,长夏短冬,气候温和,日照充足,雨量充沛。2021年11月,国家发改委同意深圳市开展基础设施高质量发展试点,作为这样一个快发展的城市,深圳吸引了不少人才过来定居,那么深圳历年来房价有什么变化呢?一起来看看呗~
2022年深圳房价
2022-04 | 60929 |
2022-03 | 60428 |
2022-02 | 60281 |
2022-01 | 59096 |
2021年深圳房价 |
---|
月份 | 新房均价 |
1月 | 59894元/㎡ |
9月 | 61445元/㎡ |
10月 | 59714元/㎡ |
11月 | 62482元/㎡ |
12月 | 59426元/㎡ |
2020年深圳房价 |
---|
月份 | 新房均价 |
1月 | 62990元/㎡ |
2月 | 61791元/㎡ |
3月 | 62195元/㎡ |
4月 | 62039元/㎡ |
5月 | 61658元/㎡ |
6月 | 60168元/㎡ |
7月 | 61113元/㎡ |
8月 | 61814元/㎡ |
9月 | 61395元/㎡ |
10月 | 60192元/㎡ |
11月 | 59448元/㎡ |
12月 | 61226元/㎡ |
2019年深圳房价 |
---|
月份 | 新房均价 |
1月 | 55914元/㎡ |
2月 | 56513元/㎡ |
3月 | 56642元/㎡ |
4月 | 56760元/㎡ |
5月 | 56821元/㎡ |
6月 | 55333元/㎡ |
7月 | 55913元/㎡ |
8月 | 58451元/㎡ |
9月 | 60241元/㎡ |
10月 | 61510元/㎡ |
11月 | 59224元/㎡ |
12月 | 63066元/㎡ |
2018年深圳房价 |
---|
月份 | 新房均价 |
1月 | 51737元/㎡ |
2月 | 52080元/㎡ |
3月 | 52245元/㎡ |
4月 | 52690元/㎡ |
5月 | 52855元/㎡ |
6月 | 53355元/㎡ |
7月 | 53855元/㎡ |
8月 | 54238元/㎡ |
9月 | 57260元/㎡ |
10月 | 54982元/㎡ |
11月 | 56123元/㎡ |
12月 | 58230元/㎡ |
2017年深圳房价均价 |
---|
1月 | 46053元/㎡ |
2月 | 46504元/㎡ |
3月 | 47516元/㎡ |
4月 | 49041元/㎡ |
5月 | 49371元/㎡ |
6月 | 49713元/㎡ |
7月 | 50082元/㎡ |
8月 | 50482元/㎡ |
9月 | 50782元/㎡ |
10月 | 51082元/㎡ |
11月 | 51282元/㎡ |
12月 | 51482元/㎡ |
2016年深圳房价均价 |
---|
1月 | 45028元/㎡ |
2月 | 47349元/㎡ |
3月 | 48833元/㎡ |
4月 | 46993元/㎡ |
5月 | 45855元/㎡ |
6月 | 44604元/㎡ |
7月 | 44708元/㎡ |
8月 | 45457元/㎡ |
9月 | 45768元/㎡ |
10月 | 45147元/㎡ |
11月 | 44986元/㎡ |
12月 | 43293元/㎡ |
2015年深圳房价均价 |
---|
1月 | 28995元/㎡ |
2月 | 29112元/㎡ |
3月 | 29438元/㎡ |
4月 | 30794元/㎡ |
5月 | 33387元/㎡ |
6月 | 36765元/㎡ |
7月 | 39903元/㎡ |
8月 | 39975元/㎡ |
9月 | 40234元/㎡ |
10月 | 40122元/㎡ |
11月 | 39454元/㎡ |
12月 | 41498元/㎡ |
2014年深圳房价均价 |
---|
1月 | 24883元/㎡ |
2月 | 25149元/㎡ |
3月 | 25613元/㎡ |
4月 | 26086元/㎡ |
5月 | 26092元/㎡ |
6月 | 25500元/㎡ |
7月 | 26690元/㎡ |
8月 | 26572元/㎡ |
9月 | 26572元/㎡ |
10月 | 27660元/㎡ |
11月 | 28125元/㎡ |
12月 | 28119元/㎡ |